Nut
Kou Mea Hana Nut Oihana
Hōʻike nā nati ʻoihana i ka hapalua kumu o nā ʻōnaehana hoʻopaʻa wiliwili koʻikoʻi, i hana ʻia e hana me ka hoʻonohonoho pono ʻana me nā bolts, screws, a me nā studs no ka hoʻopaʻa ʻana i nā hui koʻikoʻi kiʻekiʻe ma waena o nā ʻoihana honua.
Ma ke ʻano he mea hana mua loa, -kaha B2B a me ka hoapili kaulahao hoʻolako, ua hui pū kā mākou kōpili nut ʻoihana piha i ka mana hoʻouka axial proof-me ka like ʻole o ke ana.
Nā huahana huahana
Nā huahana hou loa
Nā Kūlana Huahana
| Nui Ominal | F | C | H | Kaumaha Per Nut | |||||
Laulā ma nā Pāpā | Laulā ma nā kihi | mānoanoa | |||||||
| Kumu | Max | Min | Max | Min | Kumu | Max | Min | ||
| 3/8 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 | 0.03 |
| 1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 0.07 |
| 5/8 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 0.12 |
| 3/4 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 | 0.20 |
| 7/8 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 0.30 |
| 1 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 0.43 |
| 1-1/8 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 0.59 |
| 1-1/4 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 0.79 |
| 1-3/8 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 1.02 |
| 1-1/2 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 1.31 |
| 1-5/8 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 1.62 |
| 1-3/4 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 2.04 |
| 1-7/8 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 2.41 |
| 2 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 2.99 |
| 2-1/4 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 4.19 |
| 2-1/2 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 5.64 |
| 2-3/4 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 7.38 |
| 3 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 9.50 |
| 3-1/4 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 11.94 |
| 3-1/2 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 15.26 |
| 3-3/4 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.760 | 3.616 | 18.12 |
| 4 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 21.80 |

Nā Nati Hex:Nā hua -maʻamau i hoʻohana ʻia i ka nui o nā polokalamu hoʻopaʻa.
Nā Nati Laka:Hoʻolālā ʻia e pale aku i ka wehe ʻana ma muli o ka haʻalulu a me nā ukana ikaika.
Nā Nati Flange:Hōʻike i kahi flange i hoʻohui ʻia e puʻunaue i ka ukana a hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa.
Hoʻohana ʻia e hoʻohui a hoʻonui i nā koʻokoʻo a me nā studs.
Hāʻawi i ka pilina ma luna a hoʻohana mau ʻia i nā noi hana koʻikoʻi-
Nā hua hoʻonaninani a pale me ka -hope paʻa.
E ʻae i ka mea hana -hoʻokomo manuahi a hoʻololi.
Hana
| Mea Hana Hana | wehewehe |
| ʻO ka ikaika pipili | Hāʻawi i ka paʻa paʻa ma lalo o ka ukana |
| Ikaika U'i | Kākoʻo i nā hana hoʻolālā a me nā mīkini |
| Kū'ē Kū'ē | ʻO nā hoʻolālā hoʻopaʻa ʻana e hōʻemi i ka pilikia o ka wehe ʻana |
| Pale ʻino | Loaʻa i nā ʻano pale pale like ʻole |
| Ka pololei o ke kaula | Hana ʻia i nā kūlana honua |
| Ka lōʻihi | Kūpono no nā kūlana lawelawe - lōʻihi |
| Hoʻolaha Hoʻouka | Hoʻonui i ka paʻa pili |
| Hoʻokomo pono | ʻO ka hui maʻalahi a me ka mālama |
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia nā nuts i:
Nā papahana hale a me nā ʻoihana
ʻoihana kaʻa
Pūnaehana ikehu hou
Nā mea hoʻonoho makani a me ka lā
ʻOihana kelepona
Nā ʻōnaehana kaʻaahi a me nā kaʻa
ʻenehana moana
ʻOihana hana ʻenehana
Kaʻina Hana Hana
Mai nā mea maka e hiki mai ana a hiki i ka hoʻopaʻa ʻana i hoʻopau ʻia, kākau ʻia kēlā me kēia pae a mālama pono ʻia. ʻO kā mākou hana hana ʻo kāu hōʻoia o ka maikaʻi.

Nā lawelawe hana hana maʻamau
Hāʻawi mākou i nā hoʻonā nut i hoʻonohonoho pono ʻia i nā mea kūʻai aku ma ka honua.
ʻAʻohe -ana maʻamau
Nā kikoʻī kikoʻī kiko
Nā kūlana metric a me ka imperial
Nā māka ikaika maʻamau
ʻO ke kila kalapona, ke kila kila, ke kila kila, ke keleawe, a me nā mea kūikawā
Zinc plating, HDG, Dacromet, Geomet, nickel plating, a me nā uhi maʻamau
ʻO ka hōʻailona laser a me ke kahakaha ʻana i ka logo
Puke a me ka lawe ʻana

ʻO nā koho hoʻopili pū kekahi:
ʻeke ʻeke poli
E hoʻokuʻu aku-mau pahu maʻamau
Palletized paʻi
Hoʻopili pahu lāʻau
Nā ala hoʻouna:
Kaʻa Kai
Uku Ea
Kaʻa Kaʻaahi

FAQ
Ma ke ʻano he mea hana a me nā mea hoʻolako nati ʻoi loa ma Kina, loaʻa iā mākou -nā lako hana alakaʻi honua a me nā mana hana ikaika. E ʻoluʻolu e ʻoluʻolu e kūʻai nui i ka nati kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma ke kumukūʻai ma aneʻi a loaʻa i ka papa inoa kumu kūʻai mai kā mākou hale hana. Hoʻokipa ʻia nā kauoha i hoʻonohonoho ʻia.












